Saison 2008-2009
Division 1 - District 2
| Pl. | Equipe | Pts. | Diff. | J | g | n | p |
| 1. | CS Oberkorn | 55 | 59:13 | 25 | 17 | 4 | 4 |
| 2. | Kayl/Tetingen | 53 | 73:24 | 25 | 17 | 2 | 6 |
| 3. | Cebra | 50 | 60:31 | 25 | 16 | 2 | 7 |
| 4. | Mondorf | 42 | 43:26 | 25 | 12 | 6 | 7 |
| 5. | Strassen | 41 | 47:39 | 25 | 12 | 5 | 8 |
| 6. | Rodange | 37 | 41:43 | 25 | 11 | 4 | 10 |
| 7. | Sandweiler | 36 | 40:39 | 25 | 12 | 0 | 13 |
| 8. | Bartringen | 32 | 36:46 | 25 | 10 | 2 | 13 |
| 9. | Münsbach | 31 | 40:45 | 25 | 8 | 7 | 10 |
| 10. | Bettemburg | 29 | 35:37 | 25 | 7 | 8 | 10 |
| 11. | Ehleringen | 29 | 31:46 | 25 | 8 | 5 | 12 |
| 12. | US Esch | 28 | 23:37 | 25 | 7 | 7 | 11 |
| 13. | Mensdorf | 22 | 30:80 | 25 | 7 | 1 | 17 |
| 14. | Bous | 13 | 27:79 | 25 | 4 | 1 | 20 |
Saison 2007-2008
Division 1 - District 2
|
Pl.
|
Equipe |
Pts.
|
Diff.
|
J
|
g
|
n
|
p
|
| 1. | Wormeldingen |
59
|
77:35
|
26
|
19
|
2
|
5
|
| 2. | Hostert |
57
|
59:28
|
26
|
17
|
6
|
3
|
| 3. | US Esch |
46
|
41:30
|
26
|
14
|
4
|
8
|
| 4. | Mondorf |
42
|
36:24
|
26
|
12
|
6
|
8
|
| 5. | Kayl/Tetingen |
41
|
53:42
|
26
|
12
|
5
|
9
|
| 6. | Münsbach |
36
|
34:36
|
26
|
11
|
3
|
12
|
| 7. | Bettemburg |
33
|
35:41
|
26
|
9
|
6
|
11
|
| 8. | Rodange |
32
|
36:47
|
26
|
9
|
5
|
12
|
| 9. | Strassen |
31
|
35:44
|
26
|
8
|
7
|
11
|
| 10. | Ehleringen |
30
|
34:51
|
26
|
8
|
6
|
12
|
| 11. | Sandweiler |
28
|
43:56
|
26
|
8
|
4
|
14
|
| 12. | Weiler |
27
|
32:43
|
26
|
7
|
6
|
13
|
| 13. | Küntzig |
25
|
33:49
|
26
|
6
|
7
|
13
|
| 14. | Itzig |
24
|
41:63
|
26
|
7
|
3
|
16
|
Saison 2006-2007
Division 1 - District 2
| Pl. | Club | Pts. | M : E | J | g | n | p |
| 1. | Lintgen | 59 | 70:24 | 26 | 18 | 5 | 3 |
| 2. | Mühlenbach | 52 | 49:21 | 26 | 13 | 13 | 0 |
| 3. | Bettemburg | 42 | 43:30 | 26 | 11 | 9 | 6 |
| 4. | Mondorf | 42 | 39:28 | 26 | 12 | 6 | 8 |
| 5. | Rodange | 40 | 42:21 | 26 | 9 | 13 | 4 |
| 6. | Strassen | 40 | 49:33 | 26 | 10 | 10 | 6 |
| 7. | US Esch | 40 | 44:36 | 26 | 12 | 4 | 10 |
| 8. | Kayl/Tetingen | 39 | 45:26 | 26 | 11 | 6 | 9 |
| 9. | Itzig | 33 | 43:44 | 26 | 9 | 6 | 11 |
| 10. | Sandweiler | 33 | 39:46 | 26 | 10 | 3 | 13 |
| 11. | Weiler | 32 | 31:40 | 26 | 8 | 8 | 10 |
| 12. | Schifflingen | 20 | 39:67 | 26 | 5 | 5 | 16 |
| 13. | Remich | 19 | 25:53 | 26 | 5 | 4 | 17 |
| 14. | Eischen | 8 | 20:109 | 26 | 2 | 2 | 22 |
Saison 2005-2006
Division 2 - District 2
| Pl. | Club | J | g | n | p | M | E | Pts. | |
| 1. | Mondorf | 26 | 22 | 1 | 3 | 126 | : | 17 | 67 |
| 2. | Mühlenbach | 26 | 20 | 1 | 5 | 92 | : | 26 | 61 |
| 3. | Kehlen | 26 | 19 | 0 | 7 | 87 | : | 40 | 57 |
| 4. | Münsbach | 26 | 18 | 2 | 6 | 72 | : | 25 | 56 |
| 5. | Berburg | 26 | 14 | 5 | 7 | 76 | : | 43 | 47 |
| 6. | Biwer | 26 | 15 | 2 | 9 | 72 | : | 44 | 47 |
| 7. | Red Black | 26 | 11 | 4 | 11 | 60 | : | 63 | 37 |
| 8. | Mensdorf | 26 | 11 | 1 | 14 | 70 | : | 84 | 34 |
| 9. | Flaxweiler | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 | : | 81 | 33 |
| 10. | AS Luxemburg | 26 | 7 | 3 | 16 | 42 | : | 75 | 24 |
| 11. | Aspelt | 26 | 6 | 5 | 15 | 48 | : | 71 | 23 |
| 12. | Bous | 26 | 5 | 5 | 16 | 44 | : | 99 | 20 |
| 13. | Remerschen | 26 | 2 | 6 | 18 | 31 | : | 79 | 12 |
| 14. | Moutfort | 26 | 3 | 0 | 23 | 19 | : | 150 | 9 |
Saison 2004-2005
Division 1 - District 2
| Pl. | Club | J | g | n | p | M | E | diff. | Pts. | |
| 1. | Mamer | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 | : | 27 | 26 | 57 |
| 2. | Cebra | 26 | 16 | 8 | 2 | 59 | : | 29 | 30 | 56 |
| 3. | Schifflange | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | : | 38 | 7 | 47 |
| 4. | Steinfort | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | : | 23 | 17 | 45 |
| 5. | Weiler | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | : | 29 | 10 | 43 |
| 6. | Bettembourg | 26 | 11 | 3 | 12 | 42 | : | 48 | -6 | 36 |
| 7. | Rodange | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | : | 30 | 5 | 35 |
| 8. | Hostert | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | : | 36 | -2 | 33 |
| 9. | Remich | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | : | 34 | -2 | 31 |
| 10. | Itzig | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | : | 50 | -8 | 31 |
| 11. | Strassen | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | : | 51 | -14 | 26 |
| 12. | US MONDORF | 26 | 6 | 7 | 13 | 39 | : | 51 | -12 | 25 |
| 13. | Kehlen | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | : | 53 | -24 | 19 |
| 14. | Esch | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | : | 53 | -27 | 18 |
Saison 2003-2004
Division 1 - District 2
| Pl. | Club | J | g | n | p | M | E | diff. | Pts. | |
| 1. | Echternach | 26 | 17 | 3 | 6 | 71 | : | 44 | 27 | 54 |
| 2. | RM 86 | 26 | 17 | 2 | 7 | 58 | : | 38 | 20 | 53 |
| 3. | Steinfort | 26 | 16 | 4 | 6 | 81 | : | 40 | 41 | 52 |
| 4. | Mamer | 26 | 16 | 4 | 6 | 65 | : | 43 | 22 | 52 |
| 5. | Kehlen | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 | : | 46 | 7 | 43 |
| 6. | US Mondorf | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | : | 41 | 2 | 34 |
| 7. | Cebra | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 | : | 42 | 6 | 33 |
| 8. | Weiler | 26 | 8 | 9 | 9 | 46 | : | 48 | -2 | 33 |
| 9. | Strassen | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | : | 46 | -2 | 32 |
| 10. | Remich | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | : | 44 | -5 | 32 |
| 11. | Eischen | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | : | 50 | -12 | 31 |
| 12. | Muhlenbach | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | : | 46 | -13 | 30 |
| 13. | Belvaux | 26 | 6 | 7 | 13 | 52 | : | 67 | -15 | 25 |
| 14. | Hobscheid | 26 | 1 | 3 | 22 | 29 | : | 105 | -76 | 6 |
Saison 2002-2003
Division 2 - District 2
| Pl. | Club | J | g | n | p | M | E | diff. | Pts. | |
| 1. | US Mondorf | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | : | 20 | 45 | 65 |
| 2. | Mersch | 26 | 18 | 4 | 4 | 77 | : | 31 | 46 | 58 |
| 3. | Munsbach | 26 | 18 | 3 | 5 | 97 | : | 38 | 59 | 57 |
| 4. | Itzig | 26 | 17 | 5 | 4 | 60 | : | 28 | 32 | 56 |
| 5. | Sandweiler | 26 | 14 | 8 | 4 | 70 | : | 29 | 41 | 50 |
| 6. | Canach | 26 | 13 | 2 | 11 | 72 | : | 56 | 16 | 41 |
| 7. | Pfaffenthal | 26 | 11 | 4 | 11 | 61 | : | 51 | 10 | 37 |
| 8. | Biwer | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | : | 41 | 0 | 37 |
| 9. | Aspelt | 26 | 7 | 3 | 16 | 44 | : | 64 | -20 | 24 |
| 10. | Reisdorf | 26 | 7 | 3 | 16 | 44 | : | 104 | -60 | 24 |
| 11. | Flaxweiler-Beyren. | 26 | 7 | 2 | 17 | 31 | : | 74 | -43 | 23 |
| 12. | Luxembourg AS | 26 | 6 | 3 | 17 | 41 | : | 67 | -26 | 21 |
| 13. | Mensdorf | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 | : | 84 | -48 | 18 |
| 14. | Walferdange | 26 | 3 | 1 | 22 | 31 | : | 83 | -52 | 10 |
Saison 2001-2002
Division 1 - District 2
| Pl. | Club | J | g | n | p | M | E | diff. | Pts. | |
| 1. | Schifflange | 26 | 20 | 3 | 3 | 67 | : | 21 | 46 | 63 |
| 2. | Esch Fola | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | : | 17 | 22 | 55 |
| 3. | Mamer | 26 | 16 | 4 | 6 | 66 | : | 35 | 31 | 52 |
| 4. | CS Obercorn | 26 | 15 | 4 | 7 | 62 | : | 30 | 32 | 49 |
| 5. | Belvaux | 26 | 12 | 1 | 13 | 54 | : | 56 | -2 | 37 |
| 6. | Gasperich | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | : | 44 | -9 | 34 |
| 7. | Weiler | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | : | 46 | -2 | 33 |
| 8. | Strassen | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 | : | 53 | -5 | 33 |
| 9. | Remich | 26 | 8 | 8 | 10 | 46 | : | 55 | -9 | 32 |
| 10. | Tetange | 26 | 8 | 5 | 13 | 35 | : | 50 | -15 | 29 |
| 11. | Bettembourg | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | : | 36 | -9 | 27 |
| 12. | US Mondorf | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | : | 49 | -15 | 26 |
| 13. | Muhlenbach | 26 | 5 | 7 | 14 | 38 | : | 53 | -15 | 22 |
| 14. | Merl | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 | : | 70 | -50 | 17 |
Saison 2000-2001
Division 2 - District 3
| Pl. | Club | J | g | n | p | M | E | diff. | Pts. | |
| 1. | CS Obercorn | 26 | 23 | 2 | 1 | 123 | : | 28 | 95 | 71 |
| 2. | CS Mondorf | 26 | 18 | 4 | 4 | 92 | : | 31 | 61 | 58 |
| 3. | Merl | 26 | 17 | 3 | 6 | 66 | : | 34 | 32 | 54 |
| 4. | Sanem | 26 | 15 | 5 | 6 | 69 | : | 41 | 28 | 50 |
| 5. | Schouweiler | 26 | 13 | 4 | 9 | 53 | : | 37 | 16 | 43 |
| 6. | Lamadelaine | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | : | 41 | 9 | 43 |
| 7. | US Esch | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | : | 74 | -12 | 34 |
| 8. | Remerschen | 26 | 9 | 1 | 16 | 44 | : | 73 | -29 | 28 |
| 9. | Walferdange | 26 | 6 | 8 | 12 | 42 | : | 68 | -26 | 26 |
| 10. | Lasauvage | 26 | 7 | 3 | 16 | 43 | : | 60 | -17 | 24 |
| 11. | Clemency | 26 | 5 | 9 | 12 | 40 | : | 67 | -27 | 24 |
| 12. | Kayl | 26 | 5 | 8 | 13 | 44 | : | 54 | -10 | 23 |
| 13. | Bous | 26 | 5 | 4 | 17 | 48 | : | 84 | -36 | 19 |
| 14. | Ehnen | 26 | 6 | 0 | 20 | 41 | : | 125 | -84 | 18 |
Prochains matchs
Seniors 1
Mardi 01.05.2012 à 19h30 à Esch
Coupe de Luxembourg 1/4 de finale
CS FOLA - US MONDORF
Derniers matchs
Senior 1
Mondorf-Les-Bains US
2 : 4
Obercorn C.S.
Senior Réserves
Mondorf-Les-Bains US
2 : 0
Cessange-Bracarenses F.C.…

