Resultats Classements Statistiques
BGL Ligue - 2023/2024
Nom du joueur Joués B A CR CJ CJR Min
Chris Stumpf 8 0 1 0 5 1 548
Teddy Da Silva 8 0 0 0 2 0 720
Ivan Englaro 8 0 3 0 3 0 399
Bilal El Amraoui 8 1 0 0 3 0 630
Anasse Bekhaled 8 1 0 0 0 0 92
Joao MACHADO 8 0 0 0 1 0 720
Faraji TAARIMTE 8 0 0 0 1 0 443
Samir Hadji 8 5 1 0 0 0 710
Koray Özcan 8 0 0 0 0 0 720
Nicolas Perez 8 4 0 0 2 0 682
Bruno Freire 8 0 2 0 5 0 715
Vincent Decker 8 1 1 0 2 0 720
Benjamin SCHMIT 8 0 2 0 3 0 645
Fabien Fonrose 8 0 2 0 0 0 717
Diogo Pimentel 8 1 0 0 1 0 720
Alexis BOURIGEAUD 8 0 3 0 1 0 593
Sofiane BEKKOUCHE 8 5 0 0 0 0 700
Souleymane Baldé 8 0 3 0 0 0 695
Jeremie Branca 8 0 0 0 3 0 720
Elvis Delgado 8 2 0 0 2 0 580
Ricardo Dionisio Da Silva 8 2 0 0 1 0 573
Alexis Drinka 8 0 1 0 2 0 700
Ryan Klapp 8 0 0 0 0 0 325
Kino Delorge 8 0 1 0 1 0 705
Konrad Azong 8 5 2 0 1 0 625
Maxime Fleury 8 2 2 0 1 0 651
Jean-Paul KUMBI 8 4 3 0 2 0 650
Oumar GASSAMA 8 5 0 0 0 0 520
Johnny Amadei 7 0 1 0 1 0 549
Alen Agovic 7 1 0 0 4 1 610
Brandon Soares Rosa 7 1 0 0 2 1 514
Filip Bojic 7 1 0 0 3 0 496
Yannick Schaus 7 2 0 0 1 0 336
Fabio Martins 7 1 0 0 3 0 619
Ahmed BENHEMINE 7 0 1 0 1 0 496
Billel ABDELKADOUS 7 1 3 0 1 0 385
Brian Rouffignac 7 0 0 0 0 0 254
Yanis Lahrach 7 3 0 0 3 0 621
Diogo FERNANDES LOPES 7 0 0 0 0 0 109
Dwayn HOLTER 7 0 1 1 2 0 491
Oege-Sietse Van Lingen 7 1 1 0 1 0 384
Alex Sacras 7 0 0 0 2 0 275
Florik Shala 7 3 0 1 1 0 236
VOVA . 7 0 0 1 1 0 597
Thierno MILLIMONO 7 0 0 0 4 0 573
Enzo Esposito 6 0 0 0 1 0 540
Lukas Sever 6 0 0 0 0 0 173
Issam El Alami 6 0 1 0 2 0 284
Pedro NEVES DA COSTA 6 2 0 0 3 0 540
Mohamed Camara 6 1 0 1 3 0 511
Leonel Amou Taylan 6 0 0 0 3 0 424
Ilyess Jeridi 6 0 0 0 1 0 440
Patrik Teixeira 6 0 0 0 2 0 171
Jordan Tawaba 6 0 0 0 0 0 540
Dylan Kuete 6 0 0 0 1 0 73
Lenny Lienafa 6 2 0 0 0 0 339
Doddy Bopaka 6 0 0 0 1 0 319
Gautier Bernardelli 5 1 0 0 1 0 412
Edis Agovic 5 1 0 0 2 0 434
Rui Jorge Costa de Sousa 5 1 0 0 2 0 343
Stélvio Rosa Da Cruz 5 0 0 0 0 0 447
Sylvio Ouassiero 5 2 0 0 0 0 380
André Ferreira 5 0 0 0 2 0 397
Sulayman FOUFOUE 5 0 0 0 0 0 103
Yahcuroo Roemer 5 0 0 0 0 0 242
Hénoc Isamene 5 0 0 0 2 0 404
Jimmy Goncalves 5 0 0 0 1 1 168
Pit SIMON 5 1 0 0 2 0 450
Alan Stulin 4 0 1 0 1 0 213
Emanuel Tomas Cabral 4 0 0 0 0 0 304
Evan Da Costa 4 0 0 0 0 0 326
Jules Diallo 4 0 0 0 0 0 168
Marcio MENDES 4 0 0 0 0 0 99
Michael Omosanya 4 0 0 0 0 0 125
Lamine Fall 4 0 0 0 0 0 319
Herman Moussaki 4 0 0 0 0 0 193
Ismaël Sidibé 4 0 0 0 1 0 340
Jimmy Mayery 4 0 0 0 2 0 121
Gianluigi Pitisci 4 0 0 0 0 0 52
Joey Tshitoku 4 0 0 0 3 0 334
Ramirez Bruno 4 0 0 0 1 0 291
Denis Schütte 4 0 0 0 2 0 308
Arma Hicham 4 0 0 0 0 0 56
Miguel Fernandes Goncalves 3 0 0 0 1 0 270
Mike Andreas 3 0 0 0 0 0 17
Amdy Konte 3 0 0 1 1 0 135
Daniel Filipe Freitas Silva 3 0 0 0 2 0 62
Kevin Quinol 3 0 0 0 1 0 252
Oguzhan Kaylesiz 3 0 0 0 1 0 64
Marwane BENAMRA 3 1 0 0 0 0 49
Yuanis Mokou Temdieu 3 0 0 0 0 0 68
Amine Zenadji 3 0 0 0 0 0 256
Yannick CERVELLERA 3 0 0 0 1 0 79
Cédric STEINMETZ 3 1 0 0 1 0 165
Tim Flick 3 0 0 0 0 0 28
Evann Mendes 2 0 0 0 0 0 30
Tidiane Sacko 2 0 0 0 0 0 11
Landry Meyong 2 0 0 0 1 0 180
Benjamin Bresch 2 3 0 0 0 0 178
Stéphan Moussima 2 0 0 0 0 0 180
Danilio Marcelino Vaz 2 0 0 0 1 0 180
David Dadashev 2 0 0 0 0 0 180
Patrick Neves Esteves 2 0 0 0 0 0 180
Fred Paulus 2 0 0 0 0 0 21
Diego Colonato 2 0 0 0 0 0 99
Gianluca Totaro 2 0 0 0 0 0 71
Didier Desprez 2 0 0 0 0 0 180
Gaël Mbala 2 0 1 0 0 0 115
Giuseppes Ferretti 2 0 1 0 1 0 180
Célestin Lilango Nzanga 2 0 0 0 1 0 180
Junior De Oliveira Varela 2 0 0 0 0 0 171
Alessio UBALDINI 2 0 0 0 0 0 67
David Soares 1 0 0 0 0 0 31
Milos Todorovic 1 0 0 0 0 0 90
Gianluca Bei 1 0 0 0 1 0 71
Geoffrey Franzoni 1 0 0 0 1 0 90
Almir Klica 1 0 0 0 0 0 31
Théo Brusco 1 0 0 0 0 0 90
Enzo Fonseca Lima 1 0 0 0 0 0 44
Paddy Bock 1 0 0 0 0 0 15
Cédric Baiverlin 1 0 0 1 0 0 18
Dominik Stolz 1 3 0 0 0 0 74
Dennis Besch 1 0 0 0 0 0 90
Tun Held 1 0 0 0 0 0 27
Youn Czekanowicz 1 0 0 0 0 0 90
El Hedi Belameiri 1 0 0 0 0 0 16
Juan Bedouret 1 0 0 0 0 0 90
Clément Couturier 1 0 0 0 0 0 74
Brandon Lima 1 0 0 0 0 0 5
Kevin Sommer 1 0 0 0 0 0 90
Bryan Nouvier 1 0 2 0 0 0 90
Guillaume Trani 1 0 0 0 0 0 71
Gustavo Hemkemeier 1 1 0 0 1 0 16
Ulisses Oliveira 1 0 1 0 0 0 87
Pami Costa 1 0 0 0 1 0 63
Négo Ekofo 1 0 0 0 0 0 84
Vasco Silva Pinto 1 0 0 0 0 0 82
Wesley Orville 1 0 0 0 0 0 35
Nicola Schreiner 1 0 0 0 0 0 90
Gauthier Caron 1 0 0 0 0 0 8
Djamalidine ATOIYI 1 0 0 0 0 0 53
Hearvin DJETOU 1 0 0 0 0 0 37
Calvin HAÏDARA 1 0 0 0 0 0 90
Mantene COULIBALY 1 0 0 0 0 0 90
Bachir DIOP 1 0 0 0 0 0 8
Irvin Latic 1 0 0 0 1 0 59
Alexis Larrière 1 0 0 0 0 0 71
Adrien Kack 1 0 0 0 1 0 90
Lado Akhalaia 1 1 1 0 0 0 74
Ahmed Mogni 1 0 0 0 0 0 90
Alexandre Arenate 1 0 0 0 0 0 90
Lucas Correia 1 0 0 0 0 0 11
Diogo Lamas 1 0 0 0 0 0 3
Romain Ruffier 1 0 0 0 0 0 90
Ludovic Rauch 1 0 0 0 0 0 19
Lucas Pruzzo 1 0 0 0 0 0 90
Joao Pedro Ferreira Da Silva 1 0 0 0 1 0 3
Jorginho 1 1 0 0 1 0 87
Néstor Monge 1 0 0 0 0 0 27
William RODRIGUES 1 0 1 0 0 0 66
Téo HERR 1 0 0 0 0 0 90
Mehdi KIRCH 1 1 0 0 1 0 82
Jonathan HENNETIER 1 0 0 0 0 0 24
Karim KORICHE 1 0 1 0 0 0 90
Mickael GAROS 1 0 0 0 1 0 90
Aldin Skenderovic 1 0 0 0 1 0 90
Rachid Alioui 1 0 1 0 0 0 16
Yann Matias Marques 1 0 0 0 0 0 6
Jaime Melao Simoes 1 0 0 0 0 0 90
Simao Carvalho Martins 1 0 0 0 0 0 90
Idney Melo Có 1 0 0 0 0 0 8
André Moreira 1 1 0 0 0 0 90
Leonel Augusto Gomes Landim 1 0 0 0 1 0 63
Denilson Andrade 1 0 0 0 0 0 19
Goncalo Almeida 1 0 0 0 0 0 59
Joao Teixeira Almeida 1 0 0 0 1 1 90
Achraf Drif 1 0 0 0 0 0 9
Yoann CRUZ 1 0 0 0 0 0 29
Wout De Buyser 1 1 0 0 0 0 90
Kevin NAKACHE 1 0 0 0 0 0 82
Benjamin BESIC 1 1 0 0 0 0 90
Tom LATERZA 1 0 0 0 1 0 90
Arlindo Da Silva 1 0 0 0 0 0 3
Kenny Nagera 1 1 0 0 0 0 90
Moussa Suso 1 0 0 0 0 0 19
Karim Zedadka 1 0 2 0 1 0 79
Andrea Deidda 0 0 0 0 0 0 0
Jasmin Babacic 0 0 0 0 0 0 0
Valentino Tallarico 0 0 0 0 0 0 0
Sinan Altun 0 0 0 0 0 0 0
Joao Alves Margato 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Meireles 0 0 0 0 0 0 0
Alison Martins 0 0 0 0 0 0 0
Cédric Sacras 0 0 0 0 0 0 0
Max DE CILLIA 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Deruffe 0 0 0 0 0 0 81
Dzemil Husovic 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Neves 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Ekeberg 0 0 0 0 0 0 0
Timur Crnovršanin 0 0 0 0 0 0 0
Erkan AGOVIC 0 0 0 0 0 0 0
Mike Haagen 0 0 0 0 0 0 0
Fernando GOMES 0 0 0 0 0 0 0
Sofiane Khayat 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Sadin 0 0 0 0 0 0 0
Florian Stopp 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Hoffmann 0 0 0 0 0 0 0
Valentin TARGON 0 0 0 0 0 0 0
Thomas MACALLI 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Silva 0 0 0 0 0 0 0
Luka Rakic 0 0 0 0 0 0 0
Noah Kipper 0 0 0 0 0 0 0
Jordy Cabral 0 0 0 0 0 0 0
Tom Boussong 0 0 0 0 0 0 0
Mohammad Amir Mohammadi 0 0 0 0 0 0 0
Djalo Manuel 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Amodio 0 0 0 0 0 0 0
Dany DE SOUSA 0 0 0 0 0 0 0
Joués = Match joués • B = Buts • A = Passe décisive • CR = Carton rouge • CJ = Carton Jaune • CJR = Carton jaune-rouge • Min = Minutes