BGL Ligue - 2022/2023
Nom du joueur Joués B A CR CJ CJR Min
Billel ABDELKADOUS 25 8 5 0 0 0 1557
Alhassane KEITA 14 8 4 0 3 0 785
Diogo FERNANDES LOPES 25 7 0 0 1 0 1437
Marwane BENAMRA 25 6 9 0 2 0 1744
Faraji TAARIMTE 22 5 2 0 4 0 1449
Sofiane BEKKOUCHE 26 5 7 0 3 0 1678
Marcio MENDES 20 3 3 0 5 0 1267
Ahmed BENHEMINE 18 2 0 0 4 0 1557
Alexis BOURIGEAUD 20 2 0 1 3 1 1549
Pedro NEVES DA COSTA 22 1 0 0 8 0 1845
Ricardo PINTO COUTO 17 1 1 0 0 0 860
Benjamin SCHMIT 25 1 1 0 3 0 2044
Dwayn HOLTER 14 1 0 0 3 1 939
Sami BEN AMAR 6 1 1 0 0 0 302
Joao MACHADO 28 0 0 0 4 0 2476
Max DE CILLIA 1 0 0 0 0 0 44
Henid RAMDEDOVIC 1 0 0 0 1 0 90
Cleidir NEVES 1 0 0 0 1 1 33
Dzenid RAMDEDOVIC 9 0 0 0 5 0 566
Fabrice YAO 5 0 0 0 0 0 360
Dylan KUETE 20 0 0 2 7 0 1580
Tom DE CILLIA 2 0 1 0 0 0 121
Erkan AGOVIC 1 0 0 0 0 0 90
Fatih EREN 16 0 0 0 6 0 1084
Magnus HANSEN 4 0 0 0 1 0 248
Christian MANGALA 9 0 0 0 1 0 654
Fabio D'ALESSANDRO 1 0 0 0 0 0 11
Yann MATIAS 20 0 3 0 5 0 1621
Sulayman FOUFOUE 7 0 2 0 0 0 630
Joués = Match joués • B = Buts • A = Passe décisive • CR = Carton rouge • CJ = Carton Jaune • CJR = Carton jaune-rouge • Min = Minutes