
FC Luxembourg City 1 (Seniors M)

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Capitaine d'équipe
Charles Morren
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes