
Una Strassen 1 (Seniors M)

Racing FC Union Luxembourg 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Staff
Pascal Fritsch (Assistant)
Philippe Biddaer (Kiné)
Christian LUTZ (Entraîneur)
Francois PAPIER (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Tom Siebenaler
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes