
Una Strassen 1 (Seniors M)

SENIORS Swift Hesper (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Staff
Pascal Fritsch (Assistant)
Philippe Biddaer (Kiné)
Christian LUTZ (Entraîneur)
Francois PAPIER (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Tony Mastrangelo
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes