
ENT Région Moselle (Seniors F)

Progrès Niederkorn 2 (Seniors F)
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Laurent MARINONI (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Mariette DA SILVA GOMES
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes