
U.N. Käerjeng '97 Dammen 2 (Seniors F)

ENT Région Moselle (Seniors F)
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Staff
Laurent MARINONI (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Mariette DA SILVA GOMES
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes