
US Mondorf-les-Bains (Seniors M)

FC Wiltz 71 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Manuel CORREIA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Joao MACHADO
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes