
ENT Région Moselle (Seniors F)

US Rumelange (Seniors F)
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Staff
Daniel DE SOUSA O. (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Caroline TROUET
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes