
US Sandweiler (Seniors F)

ENT Région Moselle (Seniors F)
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Staff
Daniel DE SOUSA O. (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Caroline TROUET
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes